$12579.24
$12579.24
$17382.45
$246.73 B
USD Balance: $ 5000.00
BTC Balance: 1.2654898
USD Balance: $ 5000.00
BTC Balance: 1.2654898
USD Balance: $ 5000.00
BTC Balance: 1.2654898
| Price(BTC) | Amount(BNB) | Total(BTC) |
|---|---|---|
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| Price(BTC) | Amount(BNB) | Total(BTC) |
|---|---|---|
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| Price(BTC) | Amount(BNB) | Total(BTC) |
|---|---|---|
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | 2.7562 | 12:34:20 |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| Pair | Price | Volume |
|---|---|---|
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BTC |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BTC |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BTC |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BTC |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BTC |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BTC |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BTC |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BTC |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BTC |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BTC |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BTC |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BTC |
| Pair | Price | Volume |
|---|---|---|
| 0.00013681 | 252 | VIBE/ETH |
| 0.00002137 | 252 | VIA/ETH |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/ETH |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/ETH |
| 0.00002137 | 252 | VIA/ETH |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/ETH |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/ETH |
| 0.00002137 | 252 | VIA/ETH |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/ETH |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/ETH |
| 0.00002137 | 252 | VIA/ETH |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/ETH |
| Pair | Price | Volume |
|---|---|---|
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BNB |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BNB |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BNB |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BNB |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BNB |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BNB |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BNB |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BNB |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BNB |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/BNB |
| 0.00002137 | 252 | VIA/BNB |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/BNB |
| Pair | Price | Volume |
|---|---|---|
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| Pair | Price | Volume |
|---|---|---|
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 924.81694929 | -2.5562 | 12:34:20 |
| 0.00013681 | 252 | VIBE/USDT |
| 0.00002137 | 252 | VIA/USDT |
| 0.00000885 | 8,257 | TRIG/USDT |
| Date | Pair | Type | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
dash |
dash |
529.7 |
0.11% |
-1.52% |
15.18% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
dash |
dash |
529.7 |
0.11% |
-1.52% |
15.18% |
| Date | Pair | Type | Side | Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
dash |
dash |
529.7 |
0.11% |
-1.52% |
15.18% |
btc |
Bitcoin |
12, 216 |
1.21% |
-5.32% |
12.74% |
eth |
Ethereum |
1,805 |
-0.42% |
3.65% |
-5.22% |
xrp |
Ripple |
2,514 |
1.25% |
1.47% |
8.58% |
ltc |
Litecoin |
318.5 |
2.65% |
4.89% |
-6.72% |
dash |
dash |
529.7 |
0.11% |
-1.52% |
15.18% |